
Đánh giá Chevrolet Trailblazer LTZ với các đối thủ SUV 7 chỗ tại Việt Nam cùng showroom chevrolet Mỹ Đình, để khách hàng hiểu thêm về dòng sản phẩm mới về Việt Nam của hãng Chevrolet và đang được rất nhiều người quan tâm
>>> Xem thêm GIÁ XE CHEVROLET TRAILBLAZER 2018
Cùng chúng tôi đánh giá thông số kỹ thuật của Chevrolet Trailblazer LTZ với các đối thủ SUV 7 chỗ tại Việt Nam, tiêu biểu là Tiêu biểu là Toyota Fortuner 2.7V 4×4 (máy xăng 2 cầu), Isuzu MU-X 3.0 AT, Ford Everest Titanium 2.2, Pajero Sport, Hyundai Santafe máy dầu đặc biệt.
Đánh giá thống số kỹ thuật tổng quan
Thông số kỹ thuật Chevrolet Trailblazer LTZ với các đối thủ SUV 7 chỗ tại Việt Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trailblazer 2.8 | Fortuner 2.7 4×4 | MUX 3.0 AT | Everest Titanium 2.2 | Pajero Sport | Santafe máy dầu | |
Kích thước tổng thể (mm) | Dài: 4887 Rộng: 1902 Cao: 1852 | 4795 1855 1835 | 4825 1860 1840 | 4892 1860 1837 | 4785 1815 1805 | 4690 1880 1680 |
Momen xoắn | 500Nm | 245Nm | 380Nm | 385Nm | 285Nm | 441Nm |
Tiêu hao nhiên liệu (lít) | Chưa công bố | 11.4 | 7.4 | 8.1 | 13.5 | 8.1 |
Khởi động từ xa | Có | – | – | – | – | – |
Gài cầu trung gian | Có | – | – | – | – | – |
Cửa kính nâng hạ từ xa | Có | – | – | – | – | – |
Cảnh báo điểm mù | Có | – | – | Có | Có | – |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | – | – | Có | – | – |
Cảnh báo lệch làn | Có | – | – | – | – | – |
Cảnh báo va chạm từ xa | Có | – | – | – | – | – |
Màn hình áp suất lốp | Có | – | – | – | – | – |
Valet Mode | Có | – | – | Có | – | – |
Bảng so sánh thông số kỹ thuật cho thấy chiếc xe Chevrolet Trailblazer LTZ khá bề thế cùng với đó là các trang bị an toàn vượt trội xong có một điểm trừ là chiếc xe chỉ được trang bị 2 túi khí so với các đối thủ cùng phân khúc.
Tham khảo thêm các bài viết đánh giá Chevrolet Trailblazer LTZ với các đối thủ: